
MK Beer Sheva
Handebol
Israel: Division 1
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Le Zion | 7 | 7 | 0 | 0 | 257:189 | 14 |
| 2 | MK Holon (Isr) | 6 | 5 | 0 | 1 | 226:170 | 10 |
| 3 | Hapoel Le Zion | 7 | 5 | 0 | 2 | 249:218 | 10 |
| 4 | Ramat Hasharon (Isr) | 7 | 5 | 0 | 2 | 239:195 | 10 |
| 5 | Hapoel Ashdod | 8 | 5 | 0 | 3 | 261:245 | 10 |
| 6 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 3 | 2 | 2 | 218:217 | 8 |
| 7 | Bnei Herzliya | 8 | 3 | 1 | 4 | 279:258 | 7 |
| 8 | Hapoel Kiriyat | 8 | 3 | 0 | 5 | 225:257 | 6 |
| 9 | Hapoel Arad | 7 | 3 | 0 | 4 | 206:224 | 6 |
| 10 | Nes Tziona | 7 | 2 | 1 | 4 | 204:229 | 5 |
| 11 | Maccabi Avishai Motzkin | 7 | 2 | 0 | 5 | 199:234 | 4 |
| 12 | Rehovot | 7 | 1 | 0 | 6 | 192:238 | 2 |
| 13 | MK Beer Sheva | 8 | 1 | 0 | 7 | 223:304 | 2 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento











