
Roeselare Daisel
Futebol
Belgium: First Amateur Division
| # | Time | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meux | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:14 | 25 |
| 2 | Tubize | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:15 | 24 |
| 3 | Albert Quévy-Mons | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:20 | 23 |
| 4 | Rochefort | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:14 | 22 |
| 5 | Union Saint-Gilloise II | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | 21 |
| 6 | RWDM | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:15 | 21 |
| 7 | Olympic Charleroi | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:23 | 19 |
| 8 | Standard Liège II | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:12 | 14 |
| 9 | Sporting Charleroi II | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | 14 |
| 10 | Onhaye | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:22 | 13 |
| 11 | Habay-la-Neuve | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:16 | 13 |
| 12 | Flénu | 13 | 0 | 2 | 11 | 11:35 | 2 |
Classificação Classificação (2) Rebaixamento











