2nd Division - Group B
ألبانيا · 2024
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftëtari | 20 | 16 | 3 | 1 | 56:11 | 51 | WDWDW |
| 2 | Oriku | 20 | 16 | 3 | 1 | 37:5 | 51 | WDWWW |
| 5 | Butrinti Sarandë | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:19 | 33 | WLWLW |
التأهل التأهل (2) الهبوط
ألبانيا · 2024
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luftëtari | 20 | 16 | 3 | 1 | 56:11 | 51 | WDWDW |
| 2 | Oriku | 20 | 16 | 3 | 1 | 37:5 | 51 | WDWWW |
| 5 | Butrinti Sarandë | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:19 | 33 | WLWLW |
التأهل التأهل (2) الهبوط