Premier Division
أيرلندا · 2026
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 36 | 20 | 8 | 8 | 59:38 | 68 | LWLWW |
| 2 | Bohemians | 36 | 19 | 8 | 9 | 63:44 | 65 | WLWLW |
| 3 | St Patrick's Athl. | 36 | 17 | 9 | 10 | 55:31 | 60 | LDLLW |
| 4 | Shelbourne | 36 | 12 | 13 | 11 | 52:50 | 49 | LWWWD |
| 5 | Derry City | 36 | 11 | 15 | 10 | 50:47 | 48 | DWWLW |
| 6 | Dundalk | 36 | 11 | 12 | 13 | 55:59 | 45 | WLDLL |
| 7 | Waterford | 36 | 10 | 13 | 13 | 54:61 | 43 | WWWLL |
| 8 | Galway United | 36 | 10 | 12 | 14 | 46:53 | 42 | LDLWD |
| 9 | Drogheda United | 36 | 10 | 10 | 16 | 44:57 | 40 | WWLWL |
| 10 | Sligo Rovers | 36 | 5 | 10 | 21 | 28:66 | 25 | DLDLL |
التأهل التأهل (2) الهبوط









