Elite One
الكاميرون · 2027
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aigle Royal | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | WDWWD |
| 2 | Panthère | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 10 | WDWLW |
| 3 | Cotonsport | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | WWWL |
| 4 | Canon | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 9 | WDDDW |
| 5 | Unisport Bafang | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 | LDWWD |
| 6 | Colombe | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 | DWDW |
| 7 | Dynamo de Douala | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 | DWLDD |
| 8 | Victoria United | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | 6 | LLLWL |
| 9 | APEJES Academy | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 | WLDLD |
| 10 | Stade Renard | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | 5 | LDLWD |
| 11 | Gazelle | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | WLLD |
| 12 | PWD Bamenda | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | LWLDL |
| 13 | Aigle Royal de Moungo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 | LDLWL |
| 14 | Union Abong-Mbang | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 | LDLLD |
التأهل التأهل (2) الهبوط













