Landesliga - Karnten
النمسا · 2025
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donau Klagenfurt | 28 | 16 | 7 | 5 | 54:27 | 55 | WWWDW |
| 2 | Wolfsberg | 28 | 16 | 5 | 7 | 73:45 | 53 | LWWWL |
| 4 | Völkermarkt | 28 | 16 | 4 | 8 | 78:54 | 52 | LWLWL |
| 5 | Bleiburg | 29 | 14 | 6 | 9 | 42:36 | 48 | WWLWW |
التأهل التأهل (2) الهبوط
النمسا · 2025
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donau Klagenfurt | 28 | 16 | 7 | 5 | 54:27 | 55 | WWWDW |
| 2 | Wolfsberg | 28 | 16 | 5 | 7 | 73:45 | 53 | LWWWL |
| 4 | Völkermarkt | 28 | 16 | 4 | 8 | 78:54 | 52 | LWLWL |
| 5 | Bleiburg | 29 | 14 | 6 | 9 | 42:36 | 48 | WWLWW |
التأهل التأهل (2) الهبوط