Botola 2
Marokko · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wydad Fès | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | 19 | WWWDW |
| 2 | Olympique Dcheïra | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:5 | 19 | WWWDW |
| 3 | Ittihad Khemisset | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | 17 | DWDWL |
| 4 | Yacoub El Mansour | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:5 | 17 | WLWDD |
| 5 | Stade Marocain | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | 13 | LWWDW |
| 6 | Olympique Safi | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 | WLDLW |
| 7 | USM Oujda | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:9 | 12 | LDDWL |
| 8 | Mouloudia Oujda | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 11 | WLWLD |
| 9 | Olympique Khouribga | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:7 | 10 | DWDDD |
| 10 | KAC Kenitra | 8 | 2 | 4 | 2 | 4:4 | 10 | DWDDW |
| 11 | El Massira | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | 8 | LLLWL |
| 12 | Chabab Ben Guerir | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:9 | 7 | LLLWD |
| 13 | Union Sportive Boujaad | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 7 | WDLLD |
| 14 | Riadi Salmi | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | 6 | DWDLL |
| 15 | Chabab Atl. Khenifra | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | 4 | LLLWL |
| 16 | Chabab Mohammédia | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:14 | 2 | LLLLD |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg















