Botola Pro
Marokko · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawkab Marrakech | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 16 | WWDWW |
| 2 | CODM Meknès | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 14 | WDWWD |
| 3 | Raja Casablanca | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 | WWLDD |
| 4 | FAR Rabat | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 | WLDWD |
| 5 | Wydad AC | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 | LWWDD |
| 6 | Maghreb Fès | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 11 | WLDLD |
| 7 | Ittihad Tanger | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 | LWLWL |
| 8 | Hassania Agadir | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:12 | 9 | DLDDW |
| 9 | Renaissance Berkane | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 8 | DWDDD |
| 10 | FUS Rabat | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:5 | 8 | LWWDD |
| 11 | Difaa EL Jadida | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:16 | 8 | LDDWW |
| 12 | UTS Rabat | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 | LDLLD |
| 13 | Amal Tiznit | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | 7 | WLLDL |
| 14 | Widad Témara | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:5 | 6 | DWWLL |
| 15 | Moghreb Tetouan | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:10 | 3 | LLLLD |
| 16 | CR Khemis Zemamra | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:13 | 2 | DLLDL |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg















