
CDEFF W
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Hager | |||
| A. Martins | |||
| B. Hill | |||
| C. Freitas | |||
| C. Marques | |||
| I. Freitas | |||
| K. Gardner | |||
| L. Silva | |||
| M. Avila | |||
| M. Lopes | |||
| N. Sa |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Hager | |||
| A. Martins | |||
| B. Hill | |||
| C. Freitas | |||
| C. Marques | |||
| I. Freitas | |||
| K. Gardner | |||
| L. Silva | |||
| M. Avila | |||
| M. Lopes | |||
| N. Sa |