
CDEFF W
बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Hager | |||
| A. Martins | |||
| B. Hill | |||
| C. Freitas | |||
| C. Marques | |||
| I. Freitas | |||
| K. Gardner | |||
| L. Silva | |||
| M. Avila | |||
| M. Lopes | |||
| N. Sa |

बास्केटबॉल
| # | खिलाड़ी | स्थिति | उम्र |
|---|---|---|---|
| A. Hager | |||
| A. Martins | |||
| B. Hill | |||
| C. Freitas | |||
| C. Marques | |||
| I. Freitas | |||
| K. Gardner | |||
| L. Silva | |||
| M. Avila | |||
| M. Lopes | |||
| N. Sa |