Asian Games
Asie · 2026
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | Corée du Sud | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
Qualification Qualification (2) Relégation
Asie · 2026
| # | Équipe | MP | W | D | L | G | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | Corée du Sud | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
Qualification Qualification (2) Relégation