Asian Games
아시아 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | 대한민국 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
진출권 진출권 (2) 강등권
아시아 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일본 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:6 | 3 | |
| 2 | 대한민국 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 2 | |
| 3 | Chinese Taipei | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:13 | 1 |
진출권 진출권 (2) 강등권