Victoria NPL
澳大利亚 · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 26 | 16 | 6 | 4 | 56:24 | 54 | LWLWW |
| 2 | Preston Lions | 26 | 15 | 6 | 5 | 41:19 | 51 | LDDWW |
| 4 | Avondale | 26 | 15 | 2 | 9 | 65:34 | 47 | WWWWW |
| 5 | South Melbourne | 26 | 13 | 2 | 11 | 39:36 | 41 | LWLLW |
晋级区 晋级区 (2) 降级区
澳大利亚 · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 26 | 16 | 6 | 4 | 56:24 | 54 | LWLWW |
| 2 | Preston Lions | 26 | 15 | 6 | 5 | 41:19 | 51 | LDDWW |
| 4 | Avondale | 26 | 15 | 2 | 9 | 65:34 | 47 | WWWWW |
| 5 | South Melbourne | 26 | 13 | 2 | 11 | 39:36 | 41 | LWLLW |
晋级区 晋级区 (2) 降级区