Primera División
委内瑞拉 · 2026
Primera Division: Tabla Anual
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 26 | 17 | 6 | 3 | 47:21 | 57 | DWWWW |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 26 | 15 | 6 | 5 | 47:29 | 51 | DWWDL |
| 3 | Deportivo La Guaira | 26 | 12 | 8 | 6 | 37:24 | 44 | LDLLL |
| 4 | Carabobo FC | 26 | 10 | 11 | 5 | 38:24 | 41 | DWDWW |
| 5 | Puerto Cabello | 26 | 10 | 10 | 6 | 35:26 | 40 | DWWDL |
| 6 | Portuguesa FC | 26 | 9 | 12 | 5 | 34:24 | 39 | DDLWD |
| 7 | UCV | 26 | 11 | 6 | 9 | 37:35 | 39 | DLDWW |
| 8 | Estudiantes de Merida FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 36:34 | 37 | DLDLW |
| 9 | Caracas FC | 26 | 7 | 11 | 8 | 30:33 | 32 | WWDLL |
| 10 | Monagas SC | 26 | 8 | 5 | 13 | 31:39 | 29 | DWDWW |
| 11 | Zamora FC | 26 | 6 | 7 | 13 | 26:41 | 25 | LLLLL |
| 12 | Rayo Zuliano | 26 | 7 | 4 | 15 | 31:52 | 25 | LLDWD |
| 14 | Anzoátegui FC | 26 | 4 | 5 | 17 | 23:47 | 17 | WLDLL |
Primera Division: Apertura
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 13 | 7 | 6 | 0 | 15:6 | 27 | WDWDW |
| 2 | Metropolitanos FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | 25 | WWDLW |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:12 | 24 | WDLWW |
| 4 | UCV | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:20 | 23 | LDLWL |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:12 | 20 | WDWLD |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:18 | 20 | LWWWL |
| 7 | Carabobo FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 23:14 | 19 | LWWDD |
| 8 | Puerto Cabello | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:14 | 17 | DWLLD |
| 9 | Zamora FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:14 | 17 | DDDWW |
| 10 | Caracas FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15:17 | 15 | WDLWD |
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | 13:23 | 14 | LLLWD |
| 12 | Monagas SC | 13 | 3 | 2 | 8 | 14:22 | 11 | DLWLD |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:25 | 9 | DLWLL |
Primera Division: Apertura - Quadrangular
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | WWLWL |
| 2 | Portuguesa FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 | WLWLD |
| 3 | Deportivo La Guaira | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 | LWDDD |
| 4 | UCV | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:8 | 6 | LLDDW |
| 1 | Carabobo FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 | WDWWL |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | WDWDW |
| 3 | Metropolitanos FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 | LWLDW |
| 4 | Estudiantes de Merida FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | 3 | LLLLL |
Primera Division: Clausura
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 30:11 | 32 | DWWWW |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:17 | 27 | DWWDL |
| 3 | Puerto Cabello | 13 | 6 | 5 | 2 | 19:12 | 23 | DWWDL |
| 4 | Carabobo FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | 22 | DWDWW |
| 5 | Portuguesa FC | 13 | 4 | 7 | 2 | 14:12 | 19 | DDLWD |
| 6 | Monagas SC | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:17 | 18 | DWDWW |
| 7 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:18 | 17 | LDLLL |
| 8 | Caracas FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | 17 | WWDLL |
| 9 | Estudiantes de Merida FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:16 | 17 | DLDLW |
| 10 | UCV | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:15 | 16 | DLDWW |
| 12 | Rayo Zuliano | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:29 | 11 | LLDWD |
| 13 | Anzoátegui FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:22 | 8 | WLDLL |
| 14 | Zamora FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:27 | 8 | LLLLL |
Primera Division: Clausura - Quadrangular
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabobo FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 | DWDWW |
| 2 | Deportivo La Guaira | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 6 | DWDLD |
| 3 | Metropolitanos FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:7 | 4 | DLDDD |
| 4 | Portuguesa FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | 3 | DLDDL |
| 1 | Deportivo Tachira FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 15 | WWWWW |
| 2 | Caracas FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 | LWLWL |
| 3 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 | LWLLL |
| 4 | Monagas SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | 6 | WLLWL |
晋级区 晋级区 (2) 降级区












