Copa Paulino Alcantara
菲律宾 · 2023
Copa Paulino Alcantara
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaya | 4 | 4 | 0 | 0 | 35:1 | 12 | WWWW |
Copa Paulino Alcantara
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamic Herb Cebu | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 12 | WWWW |
| 2 | Maharlika | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | LWWD |
| 5 | Manila Digger | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 | LDLL |
Copa Paulino Alcantara
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stallion | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:4 | 12 | WLWWW |
| 2 | Águilas | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 | LDWWW |
| 3 | Mendiola | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:8 | 9 | WDWDD |
| 4 | Tuloy | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:20 | 7 | DLWLW |
| 5 | Philippine Army | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | 3 | LLWLL |
Copa Paulino Alcantara
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendiola | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | WD |
晋级区 晋级区 (2) 降级区








