1. Lig
Turkey · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | 30:12 | 32 | DWWWW |
| 2 | Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:11 | 30 | LWDDW |
| 3 | Iğdır FK | 14 | 8 | 4 | 2 | 19:11 | 28 | DDWWD |
| 4 | Mardin 1969 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:13 | 25 | DWWLW |
| 5 | Batman Petrolspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:24 | 24 | DLWDW |
| 6 | Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | 26:18 | 23 | WLLWD |
| 7 | Bodrum FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:13 | 21 | WDWWW |
| 8 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:21 | 20 | DDLWL |
| 9 | Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:16 | 19 | WLWLL |
| 10 | Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 20:18 | 18 | WWLWD |
| 11 | Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:25 | 18 | LLWWL |
| 12 | Ümraniyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:12 | 17 | WDWW |
| 13 | Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:19 | 17 | DLLDL |
| 14 | Vanspor FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:23 | 16 | WWWLW |
| 15 | Bandırmaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:17 | 14 | LLLLD |
| 16 | Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:25 | 14 | LWDLL |
| 17 | Manisa F.K. | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:24 | 13 | LWLLD |
| 18 | Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | 17:23 | 13 | LLLDD |
| 19 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:33 | 8 | WLLLL |
| 20 | Boluspor | 13 | 1 | 1 | 11 | 6:28 | 4 | LWLL |
晋级区 晋级区 (2) 降级区



















