Catarinense - 2
巴西 · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenau | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:3 | 19 | WWWLW |
| 2 | Metropolitano | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:6 | 19 | WWWWL |
| 4 | Hercílio Luz | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:6 | 17 | WDWWL |
| 8 | Nação | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | 9 | LLLWD |
晋级区 晋级区 (2) 降级区
巴西 · 2026
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blumenau | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:3 | 19 | WWWLW |
| 2 | Metropolitano | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:6 | 19 | WWWWL |
| 4 | Hercílio Luz | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:6 | 17 | WDWWL |
| 8 | Nação | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | 9 | LLLWD |
晋级区 晋级区 (2) 降级区