Pernambucano - 1
البرازيل · 2027
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrolina | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 13 | DWWWW |
| 2 | Facilnet | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 | DWWWW |
| 3 | Afogados | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 | LWLWL |
| 4 | Salgueiro | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | WLDLD |
| 5 | 1º de Maio | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 | WLLLD |
| 6 | Ferroviario do Cabo | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:18 | 1 | LLDLL |
| 1 | Central SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 | WLWWW |
| 2 | Ypiranga PE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | WDLWL |
| 3 | Belo Jardim | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 6 | LDDDW |
| 4 | Cha Grande | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 | DWDLD |
| 5 | Pesqueira | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | LWLDD |
| 6 | Porto | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | DLWLL |
| 1 | Jaguaré | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | WDWWL |
| 2 | Atlético PE | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 9 | WLLWW |
| 3 | Centro Limoeirense | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 | LWDDW |
| 4 | Serrano PE | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 | WDDLL |
| 5 | Santa Fe PE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | LDLDW |
| 6 | Aguia FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 | LDWLL |
| 1 | América PE | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:1 | 11 | DWWWD |
| 2 | Íbis | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 9 | DWDWD |
| 3 | Ipojuca | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 | DLDDW |
| 4 | Vera Cruz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 | LLDDW |
| 5 | Guarany de Camaragibe | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:13 | 3 | WWLLL |
| 6 | Sete de Setembro | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 | DLDLL |
التأهل التأهل (2) الهبوط























