F. Alvarez 54'
⚽
J. Correa 48'
الملخص
40'B. Rivero
40'R. Moreira
48'⚽J. Correa (D. Rostagno)
51'J. Benitez
54'⚽F. Alvarez
61'🔁D. Arguello ↓ F. Alvarez
62'🔁F. Caceres ↓ R. Sosa
63'C. Pellerano
65'🔁T. Squie ↓ F. Sena
65'🔁S. Camacho ↓ D. Rostagno
65'🔁M. Acosta ↓ E. Acosta
75'🔁C. Bernardi ↓ I. Rodriguez
75'🔁B. Sanchez de Leon ↓ R. Melo
77'🔁E. Almiron ↓ F. Quinteros
82'F. Caceres
86'🔁G. Mendoza ↓ B. Rivero
87'🔁F. Castro ↓ A. Quintana
88'T. Squie
الإحصائيات
الإحصائيات غير متاحة بعد.
التشكيلات
Atlanta
- 1F. Rago
- 4M. Garcia
- 2R. Moreira
- 6P. Ostachuk
- 3R. Sosa
- 11F. Romero
- 5B. Rivero
- 8T. Castro Ponce
- 10I. Rodriguez
- 7F. Alvarez
- 9A. Quintana
البدلاء
- 12L. Lopez Kaleniuk
- 13L. Galeano
- 14T. Rojas
- 15D. Arguello
- 16G. Mendoza
- 17C. Bernardi
- 18F. Caceres
- 19G. Miranda
- 20F. Castro
المدرب: Cristian Pellerano
CA Estudiantes
- 1J. Lungarzo
- 2J. Benitez
- 4M. Albarracin
- 6Caro Nicolas
- 3F. Quinteros
- 7F. Ardiles
- 5R. Melo
- 8F. Sena
- 10J. Correa
- 9D. Rostagno
- 11E. Acosta
البدلاء
- 12F. Vila
- 13B. Bernardi
- 14F. Dure
- 15T. Squie
- 16B. Sanchez de Leon
- 17S. Camacho
- 18M. Nunez
- 19E. Almiron
- 20M. Acosta
المدرب: Alfredo Grelak
H2H
3فوز Atlanta1التعادلات1فوز CA Estudiantes
Primera NacionalAtlanta1 - 1CA Estudiantes
Primera NacionalAtlanta3 - 2CA Estudiantes
Primera NacionalCA Estudiantes2 - 0Atlanta
Primera NacionalAtlanta1 - 0CA Estudiantes
Primera NacionalAtlanta1 - 0CA Estudiantes
الترتيب
Group 1
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 36 | 19 | 9 | 8 | 53:33 | 66 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 36 | 19 | 9 | 8 | 38:31 | 66 |
| 3 | Deportivo Moron | 36 | 18 | 7 | 11 | 53:37 | 61 |
| 4 | Deportivo Madryn | 36 | 16 | 12 | 8 | 52:31 | 60 |
| 5 | Colon Santa Fe | 36 | 16 | 12 | 8 | 45:27 | 60 |
| 6 | Almirante Brown | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:26 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:33 | 51 |
| 8 | CA Estudiantes | 36 | 13 | 10 | 13 | 35:35 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever | 36 | 12 | 10 | 14 | 39:37 | 46 |
| 10 | Los Andes | 36 | 9 | 16 | 11 | 27:26 | 43 |
| 11 | All Boys | 36 | 8 | 17 | 11 | 22:30 | 41 |
| 12 | San Telmo | 36 | 10 | 11 | 15 | 30:41 | 41 |
| 13 | Atletico Mitre | 36 | 8 | 16 | 12 | 31:42 | 40 |
| 14 | Racing Cordoba | 36 | 10 | 10 | 16 | 32:45 | 40 |
| 15 | Defensores De Belgrano | 36 | 8 | 15 | 13 | 25:34 | 39 |
| 16 | Central Norte | 36 | 7 | 17 | 12 | 23:32 | 38 |
| 17 | Acassuso | 36 | 8 | 11 | 17 | 25:35 | 35 |
| 18 | San Miguel | 36 | 6 | 15 | 15 | 27:42 | 33 |
Group 2
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 36 | 16 | 16 | 4 | 34:16 | 64 |
| 2 | Atlanta | 36 | 19 | 5 | 12 | 42:34 | 62 |
| 3 | Temperley | 36 | 16 | 13 | 7 | 43:31 | 61 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 36 | 16 | 10 | 10 | 53:49 | 58 |
| 5 | Midland | 36 | 15 | 10 | 11 | 43:29 | 55 |
| 6 | Deportivo Maipu | 36 | 14 | 10 | 12 | 43:34 | 52 |
| 7 | Colegiales | 36 | 14 | 10 | 12 | 36:32 | 52 |
| 8 | Gimnasia Y Tiro | 36 | 14 | 10 | 12 | 37:35 | 52 |
| 9 | San Martin S.J. | 36 | 13 | 12 | 11 | 42:36 | 51 |
| 10 | San Martin Tucuman | 36 | 11 | 14 | 11 | 39:37 | 47 |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 36 | 12 | 11 | 13 | 29:35 | 47 |
| 12 | Agropecuario | 36 | 12 | 10 | 14 | 31:39 | 46 |
| 13 | Quilmes | 36 | 12 | 9 | 15 | 33:30 | 45 |
| 14 | Chacarita Juniors | 36 | 12 | 6 | 18 | 29:35 | 42 |
| 15 | Almagro | 36 | 11 | 9 | 16 | 33:44 | 42 |
| 16 | Patronato | 36 | 7 | 17 | 12 | 29:35 | 38 |
| 17 | Nueva Chicago | 36 | 9 | 10 | 17 | 25:36 | 37 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 36 | 6 | 9 | 21 | 28:62 | 27 |
التأهل التأهل (2) الهبوط



































