K. Parra Atehortua 15'
⚽
P. Gomez 33'
الملخص
15'⚽K. Parra Atehortua
27'Juan Zapata
33'⚽P. Gomez (M. Barrios)
43'Kevin Parra
46'🔁J. Rodriguez ↓ N. Rodriguez
46'🔁E. Cabrera ↓ J. Zapata
59'🔁M. Moreno ↓ E. Benitez
59'🔁A. Morelos ↓ M. Uribe
63'🔁A. Roa ↓ J. Quinones
63'🔁D. Moreno ↓ J. A. Zapata Ramirez
63'🔁H. Guzman ↓ P. Gomez
68'🔁A. Correa ↓ J. Patino
75'🔁X. Rios ↓ Y. A. Perlaza Perea
79'Dayro Moreno
82'🔁E. Torres ↓ J. Nieto
84'Milton Casco
93'Alfredo Morelos
الإحصائيات
67%الاستحواذ على الكرة33%
15إجمالي التسديدات6
8تسديدات على المرمى2
5تسديدات خارج المرمى4
6الركنيات3
17الأخطاء10
2التسلل4
4البطاقات الصفراء1
0البطاقات الحمراء0
1تصديات الحارس7
459التمريرات231
85%دقة التمرير72%
التشكيلات
Atletico Nacional 4-2-3-1
- 25L. MarquinezG
- 27Y. A. Perlaza PereaD
- 15A. ReyesD
- 16W. TesilloD
- 20M. CascoD
- 8M. UribeM
- 80J. ZapataM
- 13N. RodriguezM
- 10E. CardonaM
- 30K. Parra AtehortuaM
- 32E. BenitezF
البدلاء
- 44E. ZeaG
- 31X. RiosM
- 3N. ParraD
- 23J. RodriguezM
- 22E. CabreraM
- 14E. RiveroM
- 7M. MorenoF
- 29A. SarmientoF
- 9A. MorelosF
المدرب: Lucas Gonzalez
Once Caldas 4-1-4-1
- 99J. ParraG
- 22J. D. Cuesta SantosD
- 2J. CardonaD
- 30D. LondonoD
- 33J. PatinoD
- 5J. NietoM
- 7M. BarriosM
- 23A. ColoradoM
- 42J. QuinonesM
- 9P. GomezM
- 14J. A. Zapata RamirezF
البدلاء
- 12J. CamargoG
- 18J. RiquettD
- 16J. CastanoD
- 3A. CorreaD
- 20A. RoaM
- 15J. AlvaradoM
- 36R. AcunaM
- 17D. MorenoF
- 29E. TorresF
- 28M. ZuletaM
- 21H. GuzmanF
المدرب: Carlos Valencia
H2H
1فوز Atletico Nacional3التعادلات1فوز Once Caldas
Copa ColombiaAtletico Nacional2 - 2Once Caldas
Primera AAtletico Nacional1 - 1Once Caldas
Copa ColombiaOnce Caldas1 - 1Atletico Nacional
Primera AOnce Caldas1 - 0Atletico Nacional
Copa ColombiaAtletico Nacional2 - 0Once Caldas
الترتيب
Apertura
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | 40 |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | 33 |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | 31 |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 26 |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 23 |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | 22 |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | 17 |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | 10 |
Clausura
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:18 | 40 |
| 2 | America de Cali | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:15 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 19 | 9 | 8 | 2 | 28:12 | 35 |
| 4 | Bucaramanga | 19 | 9 | 8 | 2 | 31:17 | 35 |
| 5 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 30:18 | 34 |
| 6 | Independiente Medellin | 19 | 10 | 2 | 7 | 29:25 | 32 |
| 7 | Millonarios | 19 | 7 | 9 | 3 | 27:16 | 30 |
| 8 | Once Caldas | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:19 | 28 |
| 9 | Deportes Tolima | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:23 | 27 |
| 10 | Cucuta | 19 | 8 | 3 | 8 | 21:26 | 27 |
| 11 | Águilas Doradas | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:22 | 25 |
| 12 | Llaneros | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:24 | 24 |
| 13 | Internacional de Bogota | 19 | 5 | 8 | 6 | 25:25 | 23 |
| 14 | Junior | 19 | 5 | 7 | 7 | 26:27 | 22 |
| 15 | Chico | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:29 | 20 |
| 16 | Alianza Valledupar | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:33 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 19 | 3 | 8 | 8 | 16:28 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 19 | 4 | 3 | 12 | 13:30 | 15 |
| 19 | Jaguares | 19 | 3 | 4 | 12 | 17:37 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 19 | 1 | 9 | 9 | 17:29 | 12 |
التأهل التأهل (2) الهبوط



















