⚽
F. Rojas 15'
الملخص
15'⚽F. Rojas (G. Diaz)
29'T. Banega
31'J. Orellana
39'G. Diaz
46'🔁G. Soto ↓ J. Rocca
46'🔁L. Montoya ↓ N. Rinaldi
60'F. Rojas
61'🔁M. Birge ↓ T. Banega
63'🔁E. Hoyos ↓ A. Gonzalez
70'🔁F. Tevez ↓ L. Parisi
70'🔁E. Dening ↓ J. Orellana
76'🔁J. Capano ↓ F. Rojas
78'E. Hoyos
78'🔁S. Corda ↓ K. Nazareno
78'🔁G. Castellani ↓ M. Kabalin
84'🔁N. Contin ↓ L. Gordillo
95'E. Hoyos
الإحصائيات
الإحصائيات غير متاحة بعد.
التشكيلات
Ferro Carril Oeste
- 1F. Monetti
- 4K. Nazareno
- 2J. Orellana
- 6G. Canto
- 3E. Ozuna
- 7A. Gonzalez
- 8M. Kabalin
- 5F. Obradovich
- 10L. Parisi
- 11F. Garcia
- 9N. Reniero
البدلاء
- 12L. Ruiz
- 13F. Tevez
- 14S. Corda
- 15G. Olguin
- 16G. Castellani
- 17E. Hoyos
- 18E. Dening
- 19P. Uriel
- 20L. Marra
المدرب: Juan Sara
Gimnasia Y Tiro
- 1F. Cosentino
- 4J. Galetto
- 6G. Diaz
- 2M. Guanini
- 3J. Aguirre
- 5F. Sivetti
- 8T. Banega
- 10N. Rinaldi
- 11F. Rojas
- 9L. Gordillo
- 7J. Rocca
البدلاء
- 12J. Papaleo
- 13G. Soto
- 14A. Tallura
- 15L. Montoya
- 16R. Villarreal
- 17J. Capano
- 18M. Birge
- 19W. Montoya
- 20N. Contin
المدرب: Juan Azconzabal
H2H
1فوز Ferro Carril Oeste1التعادلات1فوز Gimnasia Y Tiro
Primera NacionalFerro Carril Oeste0 - 1Gimnasia Y Tiro
Primera NacionalFerro Carril Oeste0 - 0Gimnasia Y Tiro
Primera NacionalGimnasia Y Tiro1 - 2Ferro Carril Oeste
الترتيب
Group 1
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 36 | 19 | 9 | 8 | 53:33 | 66 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 36 | 19 | 9 | 8 | 38:31 | 66 |
| 3 | Deportivo Moron | 36 | 18 | 7 | 11 | 53:37 | 61 |
| 4 | Deportivo Madryn | 36 | 16 | 12 | 8 | 52:31 | 60 |
| 5 | Colon Santa Fe | 36 | 16 | 12 | 8 | 45:27 | 60 |
| 6 | Almirante Brown | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:26 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 36 | 13 | 12 | 11 | 30:33 | 51 |
| 8 | CA Estudiantes | 36 | 13 | 10 | 13 | 35:35 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever | 36 | 12 | 10 | 14 | 39:37 | 46 |
| 10 | Los Andes | 36 | 9 | 16 | 11 | 27:26 | 43 |
| 11 | All Boys | 36 | 8 | 17 | 11 | 22:30 | 41 |
| 12 | San Telmo | 36 | 10 | 11 | 15 | 30:41 | 41 |
| 13 | Atletico Mitre | 36 | 8 | 16 | 12 | 31:42 | 40 |
| 14 | Racing Cordoba | 36 | 10 | 10 | 16 | 32:45 | 40 |
| 15 | Defensores De Belgrano | 36 | 8 | 15 | 13 | 25:34 | 39 |
| 16 | Central Norte | 36 | 7 | 17 | 12 | 23:32 | 38 |
| 17 | Acassuso | 36 | 8 | 11 | 17 | 25:35 | 35 |
| 18 | San Miguel | 36 | 6 | 15 | 15 | 27:42 | 33 |
Group 2
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Suarez | 36 | 16 | 16 | 4 | 34:16 | 64 |
| 2 | Atlanta | 36 | 19 | 5 | 12 | 42:34 | 62 |
| 3 | Temperley | 36 | 16 | 13 | 7 | 43:31 | 61 |
| 4 | Gimnasia Jujuy | 36 | 16 | 10 | 10 | 53:49 | 58 |
| 5 | Midland | 36 | 15 | 10 | 11 | 43:29 | 55 |
| 6 | Deportivo Maipu | 36 | 14 | 10 | 12 | 43:34 | 52 |
| 7 | Colegiales | 36 | 14 | 10 | 12 | 36:32 | 52 |
| 8 | Gimnasia Y Tiro | 36 | 14 | 10 | 12 | 37:35 | 52 |
| 9 | San Martin S.J. | 36 | 13 | 12 | 11 | 42:36 | 51 |
| 10 | San Martin Tucuman | 36 | 11 | 14 | 11 | 39:37 | 47 |
| 11 | Atletico DE Rafaela | 36 | 12 | 11 | 13 | 29:35 | 47 |
| 12 | Agropecuario | 36 | 12 | 10 | 14 | 31:39 | 46 |
| 13 | Quilmes | 36 | 12 | 9 | 15 | 33:30 | 45 |
| 14 | Chacarita Juniors | 36 | 12 | 6 | 18 | 29:35 | 42 |
| 15 | Almagro | 36 | 11 | 9 | 16 | 33:44 | 42 |
| 16 | Patronato | 36 | 7 | 17 | 12 | 29:35 | 38 |
| 17 | Nueva Chicago | 36 | 9 | 10 | 17 | 25:36 | 37 |
| 18 | Club Atlético Güemes | 36 | 6 | 9 | 21 | 28:62 | 27 |
التأهل التأهل (2) الهبوط



































