
Altay
كرة القدم
Turkey: 3. Lig - Group 2
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskişehirspor | 11 | 7 | 3 | 1 | 31:10 | 24 |
| 2 | Etimesgut SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:6 | 23 |
| 3 | Balıkesirspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:18 | 23 |
| 4 | Nilüfer Belediye | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:6 | 22 |
| 5 | Anadolu Üniversitesi | 11 | 6 | 3 | 2 | 18:8 | 21 |
| 6 | Karsiyaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:7 | 21 |
| 7 | Ayvalikgucu | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:12 | 21 |
| 8 | Bigaspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:13 | 20 |
| 9 | Bursa Yıldırımspor | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:10 | 20 |
| 10 | Gaziemirspor | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:20 | 13 |
| 11 | Altay | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:20 | 10 |
| 12 | Söke 1970 | 11 | 1 | 6 | 4 | 15:22 | 9 |
| 13 | Bucaspor 1928 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:16 | 8 |
| 14 | Kepezspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:16 | 8 |
| 15 | Denizli İYG | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:20 | 8 |
| 16 | Alanya 1221 FK | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:27 | 8 |
| 17 | Uşak Spor | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:15 | 7 |
| 18 | Akşehirspor | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:27 | 4 |
التأهل التأهل (2) الهبوط
















