
Binéfar
كرة القدم
Spain: Tercera División RFEF - Group 17
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza II | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:8 | 24 |
| 2 | Ejea | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:14 | 21 |
| 3 | Cuarte | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:12 | 19 |
| 4 | La Almunia | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:14 | 19 |
| 5 | Caspe | 11 | 4 | 6 | 1 | 19:13 | 18 |
| 6 | Brea | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:8 | 18 |
| 7 | Huesca II | 11 | 4 | 5 | 2 | 12:7 | 17 |
| 8 | Atlético Monzón | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:20 | 16 |
| 9 | Almudévar | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | 15 |
| 10 | Fraga | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 15 |
| 11 | Binéfar | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:17 | 14 |
| 12 | Épila | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 13 |
| 13 | CD Sietamo | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:16 | 13 |
| 14 | Andorra CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 12 |
| 15 | Illueca | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:17 | 11 |
| 16 | CDJ Tamarite | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:25 | 9 |
| 17 | Robres | 11 | 1 | 5 | 5 | 13:22 | 8 |
| 18 | Belchite 97 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7:23 | 4 |
التأهل التأهل (2) الهبوط
















