
Doxa
كرة القدم
Cyprus: 2. Division
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethnikos Achna | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | 18 |
| 2 | Doxa | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:10 | 17 |
| 3 | PAEEK | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 |
| 4 | Enosis | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:4 | 16 |
| 5 | APEA | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
| 6 | ASIL Lysi | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:5 | 10 |
| 7 | Ermis | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 |
| 8 | Polemidion | 7 | 3 | 0 | 4 | 4:10 | 9 |
| 9 | Iraklis Yerolakkou | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 |
| 10 | Anagennisi Deryneia | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | 7 |
| 11 | Halkanoras | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 6 |
| 12 | Digenis Morphou | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:6 | 6 |
| 13 | Akritas | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | 6 |
| 14 | Spartakos Kitiou | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:7 | 6 |
| 15 | Ayia Napa | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:13 | 5 |
| 16 | MEAP Nisou | 7 | 0 | 2 | 5 | 1:15 | 2 |
التأهل التأهل (2) الهبوط














