
Este
كرة القدم
Italy: Serie D - Girone C
| # | الفريق | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cjarlins Muzane | 12 | 9 | 1 | 2 | 25:11 | 28 |
| 2 | Luparense | 11 | 5 | 6 | 0 | 17:5 | 21 |
| 3 | Sandona | 11 | 5 | 4 | 2 | 11:6 | 19 |
| 4 | Clodiense | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 19 |
| 5 | Campodarsego | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:16 | 18 |
| 6 | Mestre | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:11 | 17 |
| 7 | Legnago Salus | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:13 | 16 |
| 8 | Este | 11 | 5 | 1 | 5 | 9:8 | 16 |
| 9 | Conegliano | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:12 | 15 |
| 10 | Bassano Virtus | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:9 | 14 |
| 11 | FC Obermais | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:15 | 13 |
| 12 | Triestina | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | 13 |
| 13 | LME | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:15 | 13 |
| 14 | Altavilla | 11 | 2 | 5 | 4 | 17:12 | 11 |
| 15 | Virtus Bolzano | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:29 | 11 |
| 16 | Calvi Noale | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:14 | 10 |
| 17 | Schio | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:14 | 8 |
| 18 | Brian Lignano | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:23 | 5 |
التأهل التأهل (2) الهبوط
















