
Ansbach
Fußball
Germany: Regionalliga - Bayern
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memmingen | 18 | 12 | 3 | 3 | 22:9 | 39 |
| 2 | TSV 1860 München | 18 | 9 | 7 | 2 | 36:22 | 34 |
| 3 | Buchbach | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:27 | 32 |
| 4 | Illertissen | 18 | 8 | 5 | 5 | 34:21 | 29 |
| 5 | SpVgg Unterhaching | 18 | 7 | 8 | 3 | 22:16 | 29 |
| 6 | Bayreuth | 18 | 9 | 1 | 8 | 36:26 | 28 |
| 7 | Nürnberg II | 18 | 8 | 3 | 7 | 32:26 | 27 |
| 8 | Augsburg II | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:32 | 25 |
| 9 | Schwaben Augsburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:28 | 25 |
| 10 | Bayern München II | 16 | 6 | 6 | 4 | 28:22 | 24 |
| 11 | Eichstätt | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:28 | 24 |
| 12 | Wacker Burghausen | 18 | 6 | 5 | 7 | 38:32 | 23 |
| 13 | Eltersdorf | 18 | 5 | 6 | 7 | 25:26 | 21 |
| 14 | Vilzing | 17 | 5 | 6 | 6 | 25:29 | 21 |
| 15 | FC Schweinfurt 05 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22:32 | 21 |
| 16 | Ansbach | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:32 | 16 |
| 17 | Aubstadt | 18 | 3 | 6 | 9 | 21:28 | 15 |
| 18 | Greuther Fürth II | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:31 | 14 |
| 19 | Landsberg | 18 | 2 | 7 | 9 | 23:39 | 13 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg

















