
Sydney
Fußball
Australia: A-League
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
| 2 | Sydney | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
| 3 | Brisbane Roar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 4 | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 |
| 5 | Perth Glory | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
| 7 | Macarthur | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 8 | Auckland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg










