Third Amateur Division - ACFF A
बेल्जियम · 2024
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braine | 26 | 18 | 7 | 1 | 64:27 | 61 | WWWWD |
| 2 | Flénu | 26 | 16 | 4 | 6 | 65:32 | 52 | DWLDW |
| 6 | SG-Tertre-Hautrage | 26 | 12 | 8 | 6 | 46:28 | 44 | LWLWL |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन
बेल्जियम · 2024
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braine | 26 | 18 | 7 | 1 | 64:27 | 61 | WWWWD |
| 2 | Flénu | 26 | 16 | 4 | 6 | 65:32 | 52 | DWLDW |
| 6 | SG-Tertre-Hautrage | 26 | 12 | 8 | 6 | 46:28 | 44 | LWLWL |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन