Gamma Ethniki - Group 8
यूनान · 2026
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyrona | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:3 | 19 | WLDWW |
| 2 | Egaleo | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:7 | 19 | WLDWW |
| 3 | Apollon Smirnis | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 | LWWWW |
| 4 | Afantou | 8 | 4 | 3 | 1 | 5:3 | 15 | DLWWD |
| 5 | Diagoras | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:4 | 14 | DWWWW |
| 6 | Ethnikos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:7 | 11 | DWWLL |
| 7 | PAO Rouf | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:7 | 10 | LWWLL |
| 8 | Apollon Kalyt. | 8 | 3 | 0 | 5 | 4:10 | 9 | WWLLL |
| 9 | Ionikos | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 | 7 | LWLLW |
| 10 | Proodeftiki | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:7 | 7 | WLLLD |
| 11 | Amfiali | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:14 | 5 | DLLLL |
| 12 | Ialysos | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:9 | 3 | LLLWL |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन











