Primera B
चिली · 2026
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts | फ़ॉर्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobreloa | 30 | 16 | 9 | 5 | 55:30 | 57 | WWWLW |
| 2 | San Luis | 30 | 16 | 9 | 5 | 45:30 | 57 | WDWWW |
| 3 | Antofagasta | 30 | 14 | 9 | 7 | 54:28 | 51 | WWDWW |
| 4 | Santiago Wanderers | 30 | 14 | 9 | 7 | 49:33 | 51 | DWWLL |
| 5 | Magallanes | 30 | 13 | 7 | 10 | 47:47 | 46 | LLLWW |
| 6 | San Marcos de Arica | 30 | 11 | 10 | 9 | 35:29 | 43 | LWDLW |
| 7 | Recoleta | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:44 | 43 | DDLLW |
| 8 | Deportes Copiapo | 30 | 11 | 9 | 10 | 44:43 | 42 | DDLWW |
| 9 | Union Espanola | 30 | 12 | 6 | 12 | 38:40 | 42 | WLWLL |
| 10 | Deportes Iquique | 30 | 9 | 12 | 9 | 43:34 | 39 | DWDWW |
| 11 | D. Puerto Montt | 30 | 11 | 5 | 14 | 29:39 | 38 | LWDLL |
| 12 | Deportes Temuco | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:45 | 36 | LLDWL |
| 13 | Curico Unido | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:47 | 34 | WLDWL |
| 14 | Deportes Santa Cruz | 30 | 4 | 13 | 13 | 29:43 | 25 | DDDLL |
| 15 | Union San Felipe | 30 | 5 | 8 | 17 | 22:57 | 23 | LLDLL |
| 16 | Rangers de Talca | 30 | 5 | 7 | 18 | 28:47 | 22 | DLLWL |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन















