J1 League
日本 · 2027
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tokyo | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:8 | 33 | WWWDW |
| 2 | Kashiwa Reysol | 14 | 10 | 1 | 3 | 31:20 | 31 | WWWDL |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:10 | 30 | DWWLW |
| 4 | Machida Zelvia | 14 | 8 | 5 | 1 | 30:10 | 29 | DDDWW |
| 5 | Vissel Kobe | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:14 | 27 | DWDLW |
| 6 | Kashima | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:24 | 23 | LWLDW |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 14 | 5 | 7 | 2 | 21:15 | 22 | DWDDD |
| 8 | Kawasaki Frontale | 14 | 6 | 4 | 4 | 28:24 | 22 | LLWWW |
| 9 | Urawa | 14 | 7 | 1 | 6 | 23:29 | 22 | DLWWW |
| 10 | Fagiano Okayama | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:22 | 17 | DLLWL |
| 11 | Cerezo Osaka | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:25 | 17 | WLDDL |
| 12 | Kyoto Sanga | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:23 | 16 | WWDDL |
| 13 | Nagoya Grampus | 14 | 4 | 2 | 8 | 15:23 | 14 | LLDDW |
| 14 | Tokyo Verdy | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:22 | 14 | WWWDL |
| 15 | Shimizu S-pulse | 14 | 4 | 2 | 8 | 10:23 | 14 | LLLLD |
| 16 | V-varen Nagasaki | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | 13 | DLLWL |
| 17 | JEF United Chiba | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | 13 | WWDLD |
| 18 | Gamba Osaka | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:24 | 12 | LDDWD |
| 19 | Mito Hollyhock | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:26 | 9 | LLLLL |
| 20 | Avispa Fukuoka | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:25 | 8 | DLLLL |
晋级区 晋级区 (2) 降级区



















