Anthony van den Hurk 12'
Anthony van den Hurk 71'
Fynn Schenten 93'
⚽
Nick Doodeman 31'
概览
12'⚽Anthony van den Hurk (Marco Tol)
31'⚽Nick Doodeman (Y. Jaber el Maftahi)
68'🔁X. van den Berg ↓ Guilherme Martinho Peixoto
68'🔁Cain Seedorf ↓ Joey Sleegers
68'🔁Luuk Verheij ↓ Jerome Deom
71'⚽Anthony van den Hurk (Cain Seedorf)
77'🔁Bram Marsman ↓ Mitchel Paulissen
77'🔁Frederik Ihler ↓ Y. Jaber el Maftahi
77'🔁D. Bisschops ↓ Mohammed Belfqih
86'🔁Luca Blondeau ↓ Mawouna Amevor
86'🔁Serigne Abdou Lahat Deme ↓ Nick Doodeman
92'🔁Fynn Schenten ↓ Anthony van den Hurk
93'⚽Fynn Schenten (Joshua Nisbet)
统计
51%控球率49%
16射门12
9射正3
3射偏2
7角球8
8犯规11
0越位4
0黄牌0
0红牌0
2门将扑救6
445传球433
阵容
Roda 3-4-2-1
- 1J. TreichelG
- 3M. TolD
- 33D. Van den BuijsD
- 15L. BeertenD
- 17Guilherme Martinho PeixotoM
- 24J. DéomM
- 4J. NisbetM
- 5K. JansenM
- 6M. PaulissenM
- 26J. SleegersM
- 9A. van den HurkF
替补
- 19N. CrabuM
- 22Rayan KhoumsM
- 25Bram MarsmanD
- 10F. SchentenF
- 7C. SeedorfF
- 21M. StojcevicG
- 2Luuk VerheijM
- 28J. van DammeG
- 27K. Van MieghemM
- 14X. van den BergD
教练: R. Penders
FC Volendam 4-2-3-1
- 16R. SteurG
- 18N. BukalaD
- 6A. PlatD
- 3M. AmevorD
- 2P. UgwuD
- 8D. HuismanM
- 34M. BelfqihM
- 7N. DoodemanM
- 10R. NiemeijerM
- 21Y. el MaftahiM
- 9H. VeermanF
替补
- 46M. van der HorstM
- 22D. VlakG
- 29Jesper TielemansF
- 4E. SchoutenD
- 14S. DemeF
- 32Lex KoningG
- 63J. HaakmatD
- 67F. IhlerF
- 25Luca BlondeauD
- 5Dean BisschopsD
教练: E. van de Looi
H2H
1Roda 胜3平局1FC Volendam 胜
Eerste DivisieRoda3 - 1FC Volendam
Eerste DivisieFC Volendam3 - 2Roda
Eerste DivisieRoda1 - 1FC Volendam
Eerste DivisieRoda1 - 1FC Volendam
Eerste DivisieFC Volendam2 - 2Roda
积分榜
Eerste Divisie: Regular season
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 15 | 12 | 2 | 1 | 46:16 | 38 |
| 2 | Almere City FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 36:15 | 31 |
| 3 | VVV Venlo | 15 | 9 | 2 | 4 | 38:24 | 29 |
| 4 | NAC Breda | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:22 | 28 |
| 5 | Roda | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:18 | 28 |
| 6 | Emmen | 15 | 8 | 1 | 6 | 28:30 | 25 |
| 7 | MVV | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:30 | 23 |
| 8 | FC Volendam | 15 | 7 | 1 | 7 | 34:27 | 22 |
| 9 | Waalwijk | 15 | 4 | 8 | 3 | 27:20 | 20 |
| 10 | Den Bosch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:26 | 19 |
| 11 | Vitesse | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:20 | 18 |
| 12 | Jong AZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:31 | 17 |
| 13 | Jong PSV U21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | 17 |
| 14 | FC OSS | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:24 | 17 |
| 15 | Jong Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:30 | 16 |
| 16 | De Graafschap | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:29 | 15 |
| 17 | FC Eindhoven | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:32 | 14 |
| 18 | Helmond Sport | 15 | 3 | 3 | 9 | 26:37 | 12 |
| 19 | Dordrecht | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:36 | 12 |
| 20 | Jong Utrecht | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:34 | 11 |
Eerste Divisie: Period 1
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:12 | 25 |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | 22 |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | 21 |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | 19 |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | 17 |
| 6 | Roda | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | 16 |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:20 | 16 |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | 15 |
| 9 | Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:15 | 14 |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 14 |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:18 | 13 |
| 12 | Jong PSV U21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | 13 |
| 13 | FC OSS | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:15 | 12 |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | 11 |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:22 | 11 |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:23 | 11 |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:19 | 9 |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:25 | 8 |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:27 | 8 |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:23 | 7 |
Eerste Divisie: Period 2
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:4 | 13 |
| 2 | Roda | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:10 | 12 |
| 3 | NAC Breda | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
| 4 | Almere City FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 9 |
| 5 | Jong Ajax | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 |
| 6 | VVV Venlo | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:10 | 8 |
| 7 | Den Bosch | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 8 |
| 8 | FC Volendam | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 7 |
| 9 | MVV | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
| 10 | Waalwijk | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:5 | 6 |
| 11 | Emmen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | 6 |
| 12 | FC OSS | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 13 | De Graafschap | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 14 | Vitesse | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 15 | Jong PSV U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 16 | Jong AZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | 4 |
| 17 | Jong Utrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 4 |
| 18 | Dordrecht | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 |
| 19 | FC Eindhoven | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
| 20 | Helmond Sport | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:18 | 3 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | FC OSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Roda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Jong PSV U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区



















