💬 इस मैच पर Pitchside Forum में चर्चा करें ›
सारांश
मैच अभी शुरू नहीं हुआ है।
आँकड़े
आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।
लाइन-अप
लाइन-अप की घोषणा अभी नहीं हुई है।
H2H
3Ethiopia Bunna की जीत1ड्रॉ1Welayta Dicha की जीत
Premier LeagueWelayta Dicha0 - 0Ethiopia Bunna
Premier LeagueEthiopia Bunna1 - 0Welayta Dicha
Premier LeagueEthiopia Bunna1 - 0Welayta Dicha
Premier LeagueWelayta Dicha2 - 1Ethiopia Bunna
Premier LeagueWelayta Dicha1 - 2Ethiopia Bunna
अंक तालिका
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negelle Arsi | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 11 |
| 2 | Mekelakeya | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 |
| 3 | Welayta Dicha | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
| 4 | Ethiopia Nigd Bank | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 8 |
| 5 | Halaba Ketema | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:9 | 8 |
| 6 | Ethiopian Medhin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 7 | Bahardar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 8 | Mebrat Hayl | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:2 | 7 |
| 9 | Kedus Giorgis | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 |
| 10 | Adama Kenema | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 |
| 11 | Awassa Kenema | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 12 | Sheger Ketema | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
| 13 | Hadiya Hosaena | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 14 | Ethiopia Bunna | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 |
| 15 | Fasil Ketema | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
| 16 | Sidama Bunna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 17 | Welwalo Adigrat Uni | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 18 | Gamo Chencha | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन

















