💬 इस मैच पर Pitchside Forum में चर्चा करें ›
सारांश
मैच अभी शुरू नहीं हुआ है।
आँकड़े
आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।
लाइन-अप
लाइन-अप की घोषणा अभी नहीं हुई है।
H2H
पिछला कोई आमना-सामना नहीं मिला।
अंक तालिका
| # | टीम | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice W | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:10 | 25 |
| 2 | Pogon Szczecin W | 11 | 8 | 0 | 3 | 28:12 | 24 |
| 3 | Czarni Sosnowiec W | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | 23 |
| 4 | Górnik Łęczna W | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:12 | 21 |
| 5 | Akademia Piłkarska LG W | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:15 | 18 |
| 6 | UJ Krakow W | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | 15 |
| 7 | Legia W | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:22 | 14 |
| 8 | Lech Poznan W | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:23 | 13 |
| 9 | Sleza Wroclaw W | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:26 | 11 |
| 10 | Rekord Bielsko-Biala W | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:26 | 7 |
| 11 | UKS Łódź W | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:21 | 6 |
| 12 | Slask Wroclaw W | 11 | 0 | 4 | 7 | 10:26 | 4 |
क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़िकेशन (2) रेलीगेशन











